Tarifs
|
Forfaits * (déplacement compris) |
|||||||||
Type | DPE |
Mesure Surface |
Gaz | Electricité | Plomb | Amiante | Forfait 3 Diag | F orfait 4 Diag |
Forfait 5 Diag | Forfait 6 Diag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 55 | 25 | 39 | 45 | 49 | 25 | 126 | 156 | 186 | 216 |
Appartement T2-T3 | 70 | 35 | 39 | 50 | 63 | 35 | 156 | 186 | 216 | 246 |
Appartement T3-T4 | 85 | 45 | 39 | 55 | 78 | 45 | 186 | 216 | 246 | 276 |
Maison 80-120 m2 | 96 | 45 | 49 | 65 | 96 | 65 | 216 | 246 | 276 | 306 |
Maison 130-180 m2 | 125 | 65 | 49 | 85 | 126 | 75 | 264 | 297 | 327 | 357 |
Maison 190-250 m2 | 150 | 85 | 49 | 95 | 156 | 85 | 306 | 342 | 390 | 450 |
* Frais de déplacement possible suivant localité |